Wettkampfplan
Datum | Uhrzeit | ERSTE | ZWEITE | DRITTE | JUGEND |
22.09. | 19:15 | Wildau | |||
24.09. | 10:00 |
|
|
| Goyatz |
11:30 |
|
|
| Groß Köris | |
27.09. | 19:30 | Friedersdorf | |||
01.10. | 11:00 | Senftenberg | |||
05.10. | 19:00 | Wildau | |||
06.10. | 19:15 | Lübbenau | |||
13.10. | 19:30 | KW | |||
14.10. | |||||
15.10. | |||||
19.10. | 19:00 | Töpchin 4 | |||
20.10. | 19:00 | KW 3 | |||
22.10. | 10:00 | Finsterwalde | |||
08.11. | 19:00 | Töpchin | |||
09.11. | 19:00 | Leibsch | |||
12.11. | 11:00 | Grünewalde | |||
16.11. | 19:00 | Senzig | |||
17.11. | 19:00 | Senzig | |||
19.11. | 09:30 |
|
|
| Luckau 1 |
11:00 |
|
|
| Luckau 2 | |
22.11. | 19:00 | Groß Köris | |||
23.11. | 19:00 | Eichwalde | |||
24.11. | 19:00 | Meuro | |||
26.11. | 10:00 |
|
|
| Lübben |
30.11. | 19:30 | Schönefeld 3 | |||
01.12. | 19:00 | KW 2 | |||
03.12. | 11:00 | Luckau |
Heimspiele | Auswärtsspiele | kein Training möglich mehrere Heimspiele | Halle gesperrt |
letzte Aktualisierung am 22.09.23