Tischtennis
Herzlich Willkommen auf unserer Tischtennisseite.
Ins Leben gerufen wurde die Abteilung Tischtennis vor ca. 15 Jahren von 2 Freizeitsportlern.
Mittlerweile bestehen wir nun aus 30 aktiven und einigen Freizeitspielern.
Vom Anfänger bis zur Landesebene ist für jeden etwas dabei.
Auch eine Kinder- und Jugendabteilung wurde vor 6 Jahren gegründet.
Das Training wird von einem C-Lizenz Trainer und Übungsleitern durchgeführt.
Bei Interesse kommt doch einfach mal vorbei.
Ansprechpartner:
Steven Kämpf
Tel.: 0151 / 20 29 25 61
E-Mail:
Trainingszeiten
Trainingszeiten Erwachsene:
Dienstag: 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Donnerstag 18:30 Uhr bis 22:00 Uhr
Freitag: 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Sonntag: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Trainingszeiten Kinder und Jugendliche:
Dienstag: 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Sonntag: 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr
News / 14.09.24
- 30.08. / Vereinsmeister 2024 ist Steven Kämpf - Herzlichen Glückwunsch
- 03.09. / die VIERTE verliert ihr erstes Spiel zu Hause gegen Senzig 5 mit 0:14
- 11.09. / die VIERTE verliert auswärts gegen Groß Köris 3 mit 3:11
- 12.09. / die DRITTE geht in die neue Saison mit einer Niederlage in Schönefeld. Endstand 5:9
- alle weiteren Spielansetzungen findet ihr weiter unten im Spielplan
Unsere Mannschaften
1. Mannschaft / Landesbereich Süd / 2. Landesklasse / Saison 2024-2025
1) Steven | 2) Uwe B. | 3) Norman | 4) Stephan |
Spiele und Ergebnisse / Hinrunde 2024
Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.09. | 19:00 | Märkisch Buchholz | TSG Lübben |
|
Sa, 28.09. | 10:00 | Finsterwalde 4 | Märkisch Buchholz |
|
So, 06.10. | 11:00 | Märkisch Buchholz | Lübbenau 2 |
|
Sa, 12.10. | 14:00 | Kleeden Beuchow | Märkisch Buchholz |
|
So, 20.10. | 11:00 | Märkisch Buchholz | Luckau 3 |
|
Sa, 16.11. | 14:00 | Leibscher SC | Märkisch Buchholz |
|
So, 24.11. | 11:00 | Märkisch Buchholz | Sallgast |
|
Sa, 30.11. | 10:00 | Senftenberg | Märkisch Buchholz |
|
Fr, 06.12. | 19:00 | Langengrassau | Märkisch Buchholz |
|
2. Mannschaft / Dahme Spreewald / 1. Kreisklasse / Saison 2024-2025
1) Frank U. | 2) Chris | 3) Carsten | 4) Justin |
Spiele und Ergebnisse / Hinrunde 2024
Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mi, 18.09. | 19:00 | Töpchin | Märkisch Buchholz II | : |
Fr, 27.09. | 19:00 | Märkisch Buchholz II | Senzig II | : |
Fr, 04.10. | 19:30 | KW II | Märkisch Buchholz II | : |
Di, 22.10. | 19:00 | Märkisch Buchholz II | Senzig | : |
Fr, 18.10. | 19:30 | Wildau V | Märkisch Buchholz II | : |
Fr, 08.11. | 19:30 | KW III | Märkisch Buchholz II | : |
Do, 14.11. | 19:00 | Märkisch Buchholz II | Niederlehme | : |
Mi, 20.11. | 19:00 | Groß Köris | Märkisch Buchholz II | : |
Fr, 05.12. | 19:00 | Märkisch Buchholz II | Schönefeld | : |
3. Mannschaft / Dahme Spreewald / 3. Kreisklasse / Saison 2024 - 2025
1) Uwe H. | 2) Andrea | 3) Theo | 4) Johannes | 5) Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiele und Ergebnisse / Hinrunde 2024
|
4. Mannschaft / Dahme Spreewald / 3. Kreisklasse / Saison 2024 - 2025 NEU
1) Justin | 2) Max | 3) Frank D. | 4) Rainer | 5) Jean | 6) Uwe A. |
Spiele und Ergebnisse / Hinrunde 2024
Datum | Zeit | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di, 03.09. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Senzig 5 | |
Mi, 11.09. | 19:00 | Groß Köris 3 | Märkisch Buchholz 4 | |
Di, 17.09. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Leibsch 4 | : |
Mo, 23.09. | 19:00 | Töpchin 4 | Märkisch Buchholz 4 | : |
Di, 01.10. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Niederlehme 3 | : |
Do, 10.10. | 19:30 | Schönefeld 3 | Märkisch Buchholz 4 | : |
Di, 15.10. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Märkisch Buchholz 3 | : |
Fr, 08.11. | 19:30 | Wildau 7 | Märkisch Buchholz 4 | : |
Di, 12.11. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Eichwalde 2 | : |
Mo, 18.11. | 19:00 | Töpchin 5 | Märkisch Buchholz 4 | : |
Di, 03.12. | 19:00 | Märkisch Buchholz 4 | Töpchin 6 | : |
Di, 10.12. | 19:30 | KW 5 | Märkisch Buchholz 4 | : |
1. Jugendmannschaft / Dahme-Spreewald / Kreisklasse
1) Theo | 2) Justin | 3) Henri | 4) Max |
Spiele und Ergebnisse / Hinrunde 2024
Datum | Uhrzeit | Spielort | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
So, 29.09. | 10:00 | Märkisch Buchholz | Märkisch Buchholz | Leibscher SC | : |
So, 20.10. | 10:00 | Märkisch Buchholz | Märkisch Buchholz | WSG KW | : |
So, 17.11. | 10:00 | Märkisch Buchholz | Märkisch Buchholz | Goyatz | : |
11:30 | Märkisch Buchholz | Groß Köris | : | ||
So, 24.11. | 10:00 | Luckau | Luckau | Märkisch Buchholz | : |
11:30 | Lübben | Märkisch Buchholz | : |
Spielplan & Turniertermine / letztes Update: 14.09.24
Datum | ERSTE | ZWEITE | DRITTE | VIERTE | JUGEND | Turniere |
Di, 17.09. | Leibsch 4 | |||||
Mi, 18.09. | Töpchin | |||||
Fr, 20.09. | Lübben | |||||
So, 22.09. | Top 10 Turnier / Damen und Herren | |||||
Mo, 23.09. | Töpchin 4 | |||||
Do, 26.09. | Wildau 7 | |||||
Fr, 27.09. | Senzig 2 | |||||
Sa, 28.09. | Finsterwalde | |||||
So, 29.09. | Leibsch | |||||
Di, 01.10. | Niederlehme 3 | |||||
Mi, 02.10. | Eichwalde 2 | |||||
Fr, 04.10. | KW 2 | |||||
So, 06.10. | Lübbenau | |||||
Di, 08.10. | Niederlehme 3 | |||||
Do, 10.10. | Töpchin 5 | Schönefeld 3 | ||||
Sa, 12.10. | Kleeden Beuchow | |||||
Di, 15.10. | MB 4 | MB 3 | ||||
Fr, 18.10. | Wildau | |||||
So, 20.10. | Luckau | KW | ||||
Di, 22.10. | Senzig | |||||
Sa, 26.10. | ||||||
Do, 07.11. | Töpchin 6 | |||||
Fr, 08.11. | KW 3 | Wildau 7 | ||||
Di, 12.11. | Eichwalde 2 | |||||
Do, 14.11. | Niederlehme | |||||
Fr, 15.11. | KW 5 | |||||
Sa, 16.11. | Leibsch | |||||
So, 17.11. | Köris Goyatz | |||||
Mo, 18.11. | Töpchin 5 | |||||
Mi, 20.11. | Groß Köris | |||||
Do, 21.11. | Senzig 5 | |||||
So, 24.11. | Sallgast | Luckau Lübben | ||||
Mi, 27.11. | Groß Köris 3 | |||||
Sa, 30.11. | Senftenberg | |||||
Di, 03.12. | Töpchin 6 | |||||
Do, 05.12. | Schönefeld | Leibsch 4 | ||||
Fr, 06.12. | Langengrassau | |||||
Mo, 09.12. | Töpchin 4 | |||||
Di, 10.12. | KW 5 |
Heimspiele | Auswärtsspiele | kein Training möglich | Halle gesperrt |
Vereinsmeisterschaften
2024
Vereinsmeister im Einzel | Gold | Silber | Bronze | |
2023 | Norman K. | Uwe B. | Steven K. | |
2024 | Steven K. | Norman K. | Uwe B. | Carsten K.-K. |
Vereinsmeister im Doppel | Gold | Silber | Bronze |
2024 | wird im Dezember ausgetragen | ||
Turniere
Demnächst
Archiv
Neuauflage des Brandenburger Mädchen-Turniers erfolgreich
Nach 10 Jahren fand am Samstag erstmals wieder das Brandenburger Mädchen-Turnier statt.
Anfang der 2000er-Jahre durch Wolfgang Rossa und Heinz Ludwig ins Leben gerufen,
wurde es leider aufgrund mangelnder Nachfrage nicht mehr durchgeführt.
Kay Hilse und Luisa Trossert haben sich vergangenen Sonntag nun der Herausforderung angenommen,
dieses Traditionsturnier wieder aufleben zu lassen.
Im SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz hatten sie einen Gastgeber mit perfekten Hallenbedingungen und klasse Imbissversorgung.
Gespielt wurde in zwei Altersklassen, 8-12 Jahren (24 Teilnehmer) und 13-16 Jahre (6 Teilnehmer).
Teilnehmen durften nur Mädchen, die noch keine TTVB-Landesmannschaftsmeisterschaft bzw. Verbandsrangliste
gespielt haben.
Nach 4 Stunden Spielzeit standen die Siegerinnen dann fest. Bei den großen Mädchen gewann Lucy Ilk von Fichte Baruth
und bei den jungen Mädchen war Ella Koziol vom TSV Peitz siegreich.
Eine Trostrunde für die kleinen Mädchen wurde auch noch ausgespielt, sodass alle Spielerinnen auf genügend Spielpraxis kamen.
Die beiden Siegerinnen durften sich über Pokale freuen, die vom TT Shop Carsten Blaschek gesponsert wurden.
Nach Abschluss des Turniers war man sich einig, dass es ein voller Erfolg war und kommendes Jahr wieder zur Austragung kommen soll.
4. Mai 2024 / Verbandsentscheid der TT-Minis