Hallenbelegungsplan
Tag | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Januar 26 | Februar | März |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 11 Uhr TT | |||||||||||
5 | Frühlingsfest Volkssolidarität | |||||||||||
6 | TT LBEM | Nikolaus | ||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 19 Uhr TT | Pfingstfest | Anglerball Kunstrad Trainingslager | |||||||||
9 |
| |||||||||||
10 | 19:30 Uhr TT | |||||||||||
11 | Kunstrad | Kita Halbe | Kunstrad Trainingslager | |||||||||
12 | TT Landespokal | |||||||||||
13 | Privat veranstaltung | Weihnachtsfeier | ||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | Privat veranstaltung | |||||||||||
TT Mini Meisterschaften | ||||||||||||
18 | Oktoberfest | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | 11 Uhr TT | |||||||||||
27 | Skulturenprojekt MGH | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Kunstrad Trainingslager | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Mehrzweckhalle Alte Radsporthalle Hallenkomplex
letzte Aktualisierung am 04.04.2025