Hallenbelegungsplan
Tag | September | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November |
1 | TT 19 Uhr | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | TT 19 Uhr | TT 19 Uhr | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | TT 19 Uhr | 05.12. TT | |||||||||||||
6 | TT 11 Uhr | ||||||||||||||
7 | TT 19 Uhr | ||||||||||||||
8 | TT 19:00 | Kunstrad Trainingslager | |||||||||||||
9 | Anglerball |
| |||||||||||||
10 | TT 19 Uhr | Privat- veranstaltung | |||||||||||||
11 | Kunstrad | Kunstrad Trainingslager | |||||||||||||
12 | Kunstrad Trainingslager | TT 19 Uhr | |||||||||||||
13 |
| ||||||||||||||
14 | TT 19 Uhr | ||||||||||||||
15 | TT 19 Uhr | BRV Versammlung | |||||||||||||
16 | Kunstrad | Fußball Turnier | Kunstrad LM Junioren | ||||||||||||
17 | TT 19 Uhr | ||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | Oktoberfest | ||||||||||||||
20 | TT 19:00 | TT 10 Uhr | |||||||||||||
21 | TT | ||||||||||||||
22 | TT | TT 19:00 |
| ||||||||||||
23 |
| ||||||||||||||
24 | TT | ||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | TT 19 Uhr | Volleyball Turnier | |||||||||||||
27 | TT | Privat- | |||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | TT 10 Uhr | Privat-veranstaltung | Kunstrad Trainingslager | ||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Silvesterball |
Mehrzweckhalle Alte Radsporthalle
letzte Aktualisierung am 14.09.2024