Hallenbelegungsplan
Tag | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | |||||||||||
2 | 11 Uhr TT | Kinderfasching | |||||||||
3 | |||||||||||
4 | 19 Uhr TT | 11 Uhr TT | |||||||||
5 | Frühlingsfest Volkssolidarität | ||||||||||
6 | TT LBEM | Nikolaus | |||||||||
7 | 19 Uhr | ||||||||||
8 | Privat veranstaltung | 19 Uhr TT | Kinder-u. Familientag Pfingstfest | Anglerball Kunstrad Trainingslager | |||||||
9 |
| ||||||||||
10 | 19:30 Uhr TT | ||||||||||
11 | Kunstrad | Kita Halbe | Kunstrad Trainingslager | ||||||||
12 | TT Landespokal | ||||||||||
13 | 19:30 Uhr TT | 19:30 Uhr TT | Privat veranstaltung | Weihnachtsfeier | |||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | Fußball Turnier | Kunstrad LM Junioren | |||||||||
17 | Privat veranstaltung | ||||||||||
18 | 19 Uhr TT | 19 Uhr TT | Oktoberfest | ||||||||
19 | |||||||||||
20 | 19 Uhr TT | ||||||||||
21 | 21.03. - 23.03. Radball Trainingscamp | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | 11 Uhr TT | Radrennen | |||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | 11 Uhr TT | ||||||||||
27 | 19 Uhr TT | 19:30 Uhr TT | Skulturenprojekt MGH | ||||||||
28 | |||||||||||
29 | JHV Radsportverband 14 Uhr TT | Kunstrad Trainingslager | |||||||||
30 | 10 Uhr TT | ||||||||||
31 |
Mehrzweckhalle Alte Radsporthalle Hallenkomplex
letzte Aktualisierung am 03.02.2025